各有关单位:
根据《关于在本市开展建筑信息模型技术应用试点工作的通知》(沪建应联办〔2015〕2号)的要求,我办已将会审通过且公示无异议的第二批试点项目报联席会议批准,现正式向社会公布。
附件一:本市第二批BIM技术应用试点项目政府投资工程名单
附件二:本市第二批BIM技术应用试点项目社会投资工程名单
上海市建筑信息模型技术应用推广联席会议办公室
2016年4月5日
附件一:
本市第二批BIM技术试点项目政府投资工程名单 | |||||||
序号 | 申请单位 | 单位类型 | 试点项目名称 | 项目类型 | 建设 规模 | 试点类型 | 计划 起止日期 |
1 | 上海市城市建设设计研究总院 | 设计单位 | 上海市青浦区第二污水处理厂四期工程 | 市政工程 | 新增6万吨/日处理设施,改造现状12万吨/日处理设施 | 设计施工运营 | 2015/10/01-2017/12/31 |
2 | 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 | 咨询单位 | 上海市奉贤区行政学院(中共上海市奉贤区党校)迁建工程 | 教育 | 37305㎡ | 设计施工 | 2015/05/01-2017/12/31 |
3 | 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 | 咨询单位 | 奉贤区第二福利院新建工程 | 福利院 | 32423㎡ | 设计施工 | 2015/05/01-2017/12/31 |
4 | 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 | 咨询单位 | 奉贤区社区大学建设工程 | 教育 | 40176㎡ | 设计施工 | 2015/05/01-2017/12/31 |
5 | 上海新金山投资控股集团有限公司 | 建设单位 | 新江水质净化二厂及配套管网工程 | 市政工程 | 污水处理厂15万m3/日,管网工程15.9km;新建污水泵站2座。 | 设计施工 | 2015/12/08-2017/12/31 |
6 | 上海市市政工程建设发展有限公司 | 建设单位 | 莎车城南教学园区体育中心 | 体育 | 17000㎡ | 设计施工运营 | 2014/09/01 - 2016/01/31 |
7 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 建设单位 | 张家浜雨水泵站新建工程 | 水利设施 | 30m3/s | 设计施工运营 | 2015/06/01 - 201/06/30 |
8 |